会员有15个等级,Lv1~Lv15,每天可通过积累成长值提升等级;
1、成长值=任务成长值+活动成长值-非会员成长值下降;
2、活动成长值:指参与相关活动获得额外成长值;
3、会员等级成长值下降:会员到期后,未及时续费,成长值Lv1下降10点/日,成长值Lv2下降20点/日,成长值Lv3下降50点/日,后面每级增加50点/日,直至成长值下降为0,届时您的会员等级也将下降至LV0。再次开通会员服务后,将从开通实际的成长值点数开始成长。
成长等级说明
成长等级 | lv.0 | Iv.1 | Iv.2 | Iv.3 | Iv.4 | Iv.5 | Iv.6 | Iv.7 | Iv.8 | lv.9 | lv.10 | lv.11 | lv.12 | lv.13 | lv.14 | lv.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所需成长值 | 0 | 1 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
荣誉等级勋章 | ||||||||||||||||
积攒积分上限 | 500 | 800 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 |
每日签到积分 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
每日兑换限额 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
专属客服 | - | - | - | - | - |
1、签到保底100积分,例如你是白嫖用户lv.0,那么每日签到可以获得100积分。;
2、签到积分=100+会员等级赠送,例如您是会员资格Lv.1,您的每日签到获得积分为100+50=150,如果你是lv.15您的每日签到积分为100+1500=1600
成长等级 | Iv.1 | Iv.2 | Iv.3 | Iv.4 | Iv.5 | Iv.6 | Iv.7 | Iv.8 | lv.9 | lv.10 | lv.11 | lv.12 | lv.13 | lv.14 | lv.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会员充值 | 会员充值1:1获得成长值 | ||||||||||||||
每日登录 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
签到打卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会员领取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
积分兑换 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更多活动 | 敬请期待 |
除会员充值以外,其它成长值获取任务仅每日首次获得成长值。
4008008888